Ceturtdiena, 23. februāris
Kalendārs
| GP | Datums | Trase | Piezīmes | Virziens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 8 apļi, Race: 15 apļi / pa ziemas trasi / ledus, - 14 | |
| 2 | 27.02.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 7 apļi, Race: 12 apļi / pa ziemas trasi / ledus, - 8 | |
| 3 | 31.03.2011 | GoPlanet (Rīga) | Qual: 7min, Semi-final: 14 apļi, Race: 22 apli | |
| 4 | 14.04.2011 | Ātruma cilts (Rīga) | Qual: 7min, Semi-final: 15 apļi, Race: 30 apļi | |
| 5 | 29.04.2011 | SK 333 (Ropaži) | Qual: 7min, Semi-final: 7 apļi, Race: 12 apļi / īsais aplis / sauss, + 12 | |
| 6 | 21.05.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 6 apļi, Race: 13 apļi / sauss, + 20 | |
| 7 | 10.06.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 6 apļi, Race: 13 apļi / sauss, + 25 | |
| 8 | 30.06.2011 | SK 333 (Ropaži) | Qual: 7min, Semi-final: 5 apļi, Race: 8 apļi / garais aplis / slapjš, + 20 | |
| 9 | 28.07.2011 | SK 333 (Ropaži) | Qual: 7min, Semi-final: 4 apļi, Race: 8 apļi / īsais aplis / lietus, + 18 | |
| 10 | 11.08.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 10 apļi, Race: 20 apļi / īsais aplis ar SC1 / sauss, + 15 | |
| 11 | 21.08.2011 | Triobet (Talinna) | Practice: 8min, Qual: 8min, Semi-final: 10 apļi, Race: 20 apļi / + āras trase / sauss, + 21 | |
| 12 | 30.09.2011 | SK 333 (Ropaži) | Qual: 6min, Semi-final: 6 apļi, Race: 12 apļi / īsais aplis / sauss, + 15 | |
| 13 | 13.10.2011 | SK 333 (Ropaži) | Qual: 7min, Semi-final: 5 apļi, Race: 10 apļi / īsais aplis / slapjš, + 6 | |
| 14 | 27.10.2011 | GoPlanet (Rīga) | Qual: 7min, Semi-final: 14 apļi, Race: 22 apļi | |
| 15 | 26.11.2011 | Swedbank kartodroms (Kandava) | Qual: 6min, Semi-final: 7 apļi, Race: 14 apļi / īsais aplis ar SC3 / mitrs, + 6 |



