Pirmdiena, 21. maijs
GP 1 / 2011 / Kandavas kartodroms (Kandava)
| GP 1 (105) | Piezīmes | Apraksts | Piedalījās | Virziens |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2011 15:00 | Qual: 6min, Semi-final: 8 apļi, Race: 15 apļi / pa ziemas trasi / ledus, - 14 | lasīt šeit | 23 braucēji |
Sacīkste
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Starpība | Punkti | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 15 apļi | 49 | 5 |
| 2 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | +5,804 | 41 | 8 |
| 3 | Uldis Galdiņš | - | +6,714 | 36 | 10 |
| 4 | Mārtiņš Sestulis | KAIJASENERGY.LV | +26,187 | 31 | 7 |
| 5 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | +35,939 | 29 | 13 |
| 6 | Iļja Ballods-Nagradovs | - | + 1 aplis | 29 | 12 |
| 7 | Normunds Ramanis | IZG RACING | + 2 apļi | 29 | 1 |
| 8 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 2nd | 27 | 10 |
| 9 | Ivars Strencis | MBA RACING | +5,717 | 24 | 5 |
| 10 | Juris Pavlovičs | KANDAVAS TANKI | +17,541 | 23 | 13 |
| 11 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | +18,468 | 22 | 12 |
| 12 | Egils Pužuls | - | + 2 apļi | 21 | 7 |
| 13 | Jānis Dzanuška | - | + 2 apļi | 21 | 1 |
| 14 | Pēteris Vasiļevskis | SAULĪŠI RT | 2nd | 19 | 8 |
| 15 | Lauris Rozenvalds | - | +1,345 | 0 | 5 |
| 16 | Vitālijs Kovaļenko | - | +21,904 | 16 | 1 |
| 17 | Uģis Vītoliņš | KANDAVAS TANKI | + 1 aplis | 15 | 12 |
| 18 | Imants Bitmets | SAULĪŠI RT | DNF | 14 | 10 |
| 19 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 2nd | 12 | 7 |
| 20 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | +0,680 | 0 | 1 |
| 21 | Dainis Rasa | - | +15,870 | 0 | 5 |
| 22 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | + 1 aplis | 9 | 10 |
| 23 | Reinis Stakēns | - | + 1 aplis | 8 | 13 |
Kvalifikācija
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 44,081 | - | - | 8 |
| 2 | Dainis Rasa | - | 45,156 | +1,075 | +1,075 | 8 |
| 3 | Uldis Galdiņš | - | 45,218 | +1,137 | +0,062 | 10 |
| 4 | Ivars Strencis | MBA RACING | 45,237 | +1,156 | +0,019 | 7 |
| 5 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 45,489 | +1,408 | +0,252 | 7 |
| 6 | Lauris Rozenvalds | - | 45,919 | +1,838 | +0,430 | 8 |
| 7 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 45,999 | +1,918 | +0,080 | 5 |
| 8 | Juris Pavlovičs | KANDAVAS TANKI | 46,108 | +2,027 | +0,109 | 1 |
| 9 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | 46,280 | +2,199 | +0,172 | 5 |
| 10 | Mārtiņš Sestulis | KAIJASENERGY.LV | 46,320 | +2,239 | +0,040 | 5 |
| 11 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 46,798 | +2,717 | +0,478 | 10 |
| 12 | Reinis Stakēns | - | 46,821 | +2,740 | +0,023 | 13 |
| 13 | Iļja Ballods-Nagradovs | - | 46,906 | +2,825 | +0,085 | 7 |
| 14 | Uģis Vītoliņš | KANDAVAS TANKI | 46,908 | +2,827 | +0,002 | 8 |
| 15 | Egils Pužuls | - | 46,909 | +2,828 | +0,001 | 7 |
| 16 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 47,011 | +2,930 | +0,102 | 10 |
| 17 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 47,065 | +2,984 | +0,054 | 1 |
| 18 | Pēteris Vasiļevskis | SAULĪŠI RT | 47,235 | +3,154 | +0,170 | 5 |
| 19 | Jānis Dzanuška | - | 47,251 | +3,170 | +0,016 | 10 |
| 20 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 47,517 | +3,436 | +0,266 | 1 |
| 21 | Vitālijs Kovaļenko | - | 48,244 | +4,163 | +0,727 | 13 |
| 22 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 48,683 | +4,602 | +0,439 | 13 |
| 23 | Imants Bitmets | SAULĪŠI RT | 54,279 | +10,198 | +5,596 | 1 |
Ātrākie apļi
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 43,261 | - | - | 5 |
| 2 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 43,672 | +0,411 | +0,411 | 8 |
| 3 | Iļja Ballods-Nagradovs | - | 43,807 | +0,546 | +0,135 | 12 |
| 4 | Uldis Galdiņš | - | 43,853 | +0,592 | +0,046 | 10 |
| 5 | Mārtiņš Sestulis | KAIJASENERGY.LV | 43,993 | +0,732 | +0,140 | 7 |
| 6 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | 44,558 | +1,297 | +0,565 | 13 |
| 7 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 44,578 | +1,317 | +0,020 | 1 |
| 8 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 45,056 | +1,795 | +0,478 | 7 |
| 9 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 45,220 | +1,959 | +0,164 | 10 |
| 10 | Ivars Strencis | MBA RACING | 45,443 | +2,182 | +0,223 | 5 |
| 11 | Lauris Rozenvalds | - | 45,568 | +2,307 | +0,125 | 5 |
| 12 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 45,613 | +2,352 | +0,045 | 10 |
| 13 | Juris Pavlovičs | KANDAVAS TANKI | 45,641 | +2,380 | +0,028 | 13 |
| 14 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 45,855 | +2,594 | +0,214 | 1 |
| 15 | Dainis Rasa | - | 45,937 | +2,676 | +0,082 | 5 |
| 16 | Pēteris Vasiļevskis | SAULĪŠI RT | 45,958 | +2,697 | +0,021 | 8 |
| 17 | Jānis Dzanuška | - | 46,091 | +2,830 | +0,133 | 1 |
| 18 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 46,252 | +2,991 | +0,161 | 12 |
| 19 | Imants Bitmets | SAULĪŠI RT | 46,293 | +3,032 | +0,041 | 10 |
| 20 | Vitālijs Kovaļenko | - | 46,456 | +3,195 | +0,163 | 1 |
| 21 | Egils Pužuls | - | 46,496 | +3,235 | +0,040 | 7 |
| 22 | Uģis Vītoliņš | KANDAVAS TANKI | 46,562 | +3,301 | +0,066 | 12 |
| 23 | Reinis Stakēns | - | 47,546 | +4,285 | +0,984 | 13 |



