Pirmdiena, 21. maijs
GP 15 / 2011 / Kandavas kartodroms (Kandava)
| GP 15 (122) | Piezīmes | Piedalījās | Virziens |
|---|---|---|---|
| 26.11.2011 13:30 | Qual: 6min, Semi-final: 7 apļi, Race: 14 apļi / īsais aplis ar SC3 / mitrs, + 6 | 20 braucēji |
Sacīkste
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Starpība | Punkti | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 14 apļi | 48 | 7 |
| 2 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | +1,287 | 43 | 8 |
| 3 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | +10,798 | 34 | 4 |
| 4 | Nils Trapāns | - | +12,698 | 33 | 14 |
| 5 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | +14,994 | 31 | 13 |
| 6 | Jānis Strencis | MBA RACING | +15,797 | 27 | 6 |
| 7 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | +20,246 | 27 | 3 |
| 8 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | +21,328 | 26 | 9 |
| 9 | Ivars Strencis | MBA RACING | 2nd | 25 | 13 |
| 10 | Jānis Strauss | - | +0,656 | 22 | 14 |
| 11 | Lauris Rozenvalds | - | +1,670 | 20 | 9 |
| 12 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | +4,350 | 20 | 7 |
| 13 | Ričards Kalnciems | - | +11,555* | 19 | 4 |
| 14 | Dairis Vīksne | KARTINGI.LV | +16,741 | 18 | 3 |
| 15 | Gatis Mednis | - | 2nd | 15 | 14 |
| 16 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | +7,821 | 13 | 13 |
| 17 | Vitālijs Kovaļenko | - | +8,197 | 0 | 3 |
| 18 | Normunds Ramanis | IZG RACING | +9,999 | 12 | 7 |
| 19 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | +9,02 | 12 | 9 |
| 20 | Jānis Čudovs | - | +31,54 | 9 | 8 |
Kvalifikācija
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | 53,471 | - | - | 7 |
| 2 | Nils Trapāns | - | 53,901 | +0,430 | +0,430 | 7 |
| 3 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 53,902 | +0,431 | +0,001 | 4 |
| 4 | Jānis Strencis | MBA RACING | 53,921 | +0,450 | +0,019 | 14 |
| 5 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 53,998 | +0,527 | +0,077 | 14 |
| 6 | Lauris Rozenvalds | - | 54,121 | +0,650 | +0,123 | 4 |
| 7 | Ivars Strencis | MBA RACING | 54,510 | +1,039 | +0,389 | 10 |
| 8 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 54,552 | +1,081 | +0,042 | 8 |
| 9 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 54,569 | +1,098 | +0,017 | 10 |
| 10 | Jānis Strauss | - | 54,733 | +1,262 | +0,164 | 8 |
| 11 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | 54,837 | +1,366 | +0,104 | 13 |
| 12 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 54,893 | +1,422 | +0,056 | 7 |
| 13 | Vitālijs Kovaļenko | - | 54,937 | +1,466 | +0,044 | 8 |
| 14 | Gatis Mednis | - | 55,292 | +1,821 | +0,355 | 10 |
| 15 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 55,370 | +1,899 | +0,078 | 13 |
| 16 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 55,378 | +1,907 | +0,008 | 9 |
| 17 | Ričards Kalnciems | - | 55,469 | +1,998 | +0,091 | 9 |
| 18 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 56,048 | +2,577 | +0,579 | 14 |
| 19 | Dairis Vīksne | KARTINGI.LV | 56,431 | +2,960 | +0,383 | 13 |
| 20 | Jānis Čudovs | - | 56,930 | +3,459 | +0,499 | 4 |
Ātrākie apļi
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniels Mančinskis | KANDAVAS TANKI | 52,841 | - | - | 7 |
| 2 | Mikus Narvils | KARTINGI.LV | 52,998 | +0,157 | +0,157 | 8 |
| 3 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | 53,183 | +0,342 | +0,185 | 4 |
| 4 | Lauris Rozenvalds | - | 53,275 | +0,434 | +0,092 | 9 |
| 5 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 53,442 | +0,601 | +0,167 | 13 |
| 6 | Jānis Strauss | - | 53,478 | +0,637 | +0,036 | 14 |
| 7 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 53,506 | +0,665 | +0,028 | 7 |
| 8 | Ivars Strencis | MBA RACING | 53,551 | +0,710 | +0,045 | 13 |
| 9 | Jānis Strencis | MBA RACING | 53,591 | +0,750 | +0,040 | 6 |
| 10 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 53,685 | +0,844 | +0,094 | 9 |
| 11 | Gatis Mednis | - | 53,710 | +0,869 | +0,025 | 14 |
| 12 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 53,736 | +0,895 | +0,026 | 7 |
| 13 | Ričards Kalnciems | - | 53,778 | +0,937 | +0,042 | 4 |
| 14 | Nils Trapāns | - | 54,024 | +1,183 | +0,246 | 14 |
| 15 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 54,078 | +1,237 | +0,054 | 9 |
| 16 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 54,152 | +1,311 | +0,074 | 3 |
| 17 | Jānis Čudovs | - | 54,385 | +1,544 | +0,233 | 8 |
| 18 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 54,442 | +1,601 | +0,057 | 13 |
| 19 | Dairis Vīksne | KARTINGI.LV | 54,624 | +1,783 | +0,182 | 3 |
| 20 | Vitālijs Kovaļenko | - | 55,046 | +2,205 | +0,422 | 3 |



