Pirmdiena, 21. maijs
GP 9 / 2011 / SK 333 (Ropaži)
| GP 9 (116) | Piezīmes | Apraksts | Piedalījās | Virziens |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2011 19:00 | Qual: 7min, Semi-final: 4 apļi, Race: 8 apļi / īsais aplis / lietus, + 18 | lasīt šeit | 16 braucēji |
Sacīkste
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Starpība | Punkti | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivars Strencis | MBA RACING | 8 apļi | 45 | 6 |
| 2 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | +12,512 | 36 | 8 |
| 3 | Vitālijs Kovaļenko | - | +14,808 | 33 | 9 |
| 4 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | +16,689 | 31 | 7 |
| 5 | Kristians Gozēns | - | +23,347 | 29 | 1 |
| 6 | Dainis Rasa | - | +32,625 | 30 | 3 |
| 7 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | +35,787 | 25 | 5 |
| 8 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | +1:02,559 | 24 | 4 |
| 9 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | DNF | 27 | 10 |
| 10 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | 2nd | 18 | 7 |
| 11 | Nils Trapāns | - | +1,008 | 19 | 6 |
| 12 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | +9,527 | 17 | 4 |
| 13 | Normunds Ramanis | IZG RACING | +12,666 | 18 | 10 |
| 14 | Uldis Galdiņš | - | +16,388 | 16 | 8 |
| 15 | Andrejs Paupers | - | +17,804 | 15 | 1 |
| 16 | Lauris Rozenvalds | - | DNF | 16 | 12 |
Kvalifikācija
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Rozenvalds | - | 1:14,839 | - | - | 4 |
| 2 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 1:15,503 | +0,664 | +0,664 | 8 |
| 3 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 1:16,172 | +1,333 | +0,669 | 9 |
| 4 | Kristians Gozēns | - | 1:16,330 | +1,491 | +0,158 | 6 |
| 5 | Vitālijs Kovaļenko | - | 1:16,514 | +1,675 | +0,184 | 12 |
| 6 | Ivars Strencis | MBA RACING | 1:16,843 | +2,004 | +0,329 | 1 |
| 7 | Uldis Galdiņš | - | 1:17,075 | +2,236 | +0,232 | 10 |
| 8 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 1:17,116 | +2,277 | +0,041 | 6 |
| 9 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 1:17,268 | +2,429 | +0,152 | 7 |
| 10 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 1:17,322 | +2,483 | +0,054 | 10 |
| 11 | Nils Trapāns | - | 1:17,504 | +2,665 | +0,182 | 9 |
| 12 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | 1:17,885 | +3,046 | +0,381 | 7 |
| 13 | Dainis Rasa | - | 1:18,046 | +3,207 | +0,161 | 8 |
| 14 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 1:18,853 | +4,014 | +0,807 | 4 |
| 15 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 1:20,254 | +5,415 | +1,401 | 12 |
| 16 | Andrejs Paupers | - | 1:22,707 | +7,868 | +2,453 | 1 |
Ātrākie apļi
| Vieta | Vārds uzvārds | Komanda | Laiks | Gap 1 | Gap 2 | Gokarts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivars Strencis | MBA RACING | 1:14,401 | - | - | 6 |
| 2 | Nils Trapāns | - | 1:14,721 | +0,320 | +0,320 | 6 |
| 3 | Raivis Kirilovs | MBA RACING | 1:15,396 | +0,995 | +0,675 | 8 |
| 4 | Zintis Grandbergs | IZG RACING | 1:15,426 | +1,025 | +0,030 | 10 |
| 5 | Jevgēnijs Stragovs | STRAGOV.LV | 1:15,642 | +1,241 | +0,216 | 7 |
| 6 | Vitālijs Kovaļenko | - | 1:15,803 | +1,402 | +0,161 | 9 |
| 7 | Andris Orniņš | KAIJASENERGY.LV | 1:15,832 | +1,431 | +0,029 | 7 |
| 8 | Uldis Galdiņš | - | 1:16,011 | +1,610 | +0,179 | 8 |
| 9 | Lauris Lapiņš | KARTINGI.LV | 1:16,662 | +2,261 | +0,651 | 4 |
| 10 | Kristians Gozēns | - | 1:16,877 | +2,476 | +0,215 | 1 |
| 11 | Dainis Rasa | - | 1:16,989 | +2,588 | +0,112 | 3 |
| 12 | Normunds Ramanis | IZG RACING | 1:17,124 | +2,723 | +0,135 | 10 |
| 13 | Andrejs Paupers | - | 1:17,256 | +2,855 | +0,132 | 1 |
| 14 | Ingus Grasmanis | IZG RACING | 1:17,929 | +3,528 | +0,673 | 5 |
| 15 | Pāvils Dāvis | KAIJASENERGY.LV | 1:18,367 | +3,966 | +0,438 | 4 |
| 16 | Lauris Rozenvalds | - | 1:21,010 | +6,609 | +2,643 | 12 |



