Pirmdiena, 21. maijs
Kopvērtējums
| Vieta | Vārds, uzvārds | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs | 222 |
| 2 | Lauris Rozenvalds | 156 |
| 3 | Zintis Grandbergs | 150 |
| 4 | Nils Trapāns | 143 |
| 5 | Ivars Strencis | 135 |
| 6 | Jevgēnijs Stragovs | 134 |
| 7 | Daniels Mančinskis | 132 |
| 8 | Ingus Grasmanis | 128 |
| 9 | Vitālijs Kovaļenko | 118 |
| 10 | Anatolijs Hramovs | 105 |
| 11 | Kristians Gozēns | 93 |
| 12 | Lauris Lapiņš | 90 |
| 13 | Jānis Strencis | 89 |
| 14 | Uldis Galdiņš | 85 |
| 15 | Ilja Aloškins | 67 |
| 16 | Raivo Stūrītis | 64 |
| 17 | Ruslans Ivanovs * | 47 |
| 18 | Andris Orniņš | 39 |
| 19 | Sandis Laube * | 37 |
| 20 | Viktors Aloškins | 34 |
| 21 | Juris Spīķis | 27 |
| 22 | Aleksejs Korolenko * | 24 |
| 23 | Artūrs Tarvids * | 23 |
| 24 | Aleksejs Mohoviks | 22 |
| 25 | Aigars Tīdmanis | 21 |
| 26 | Jurijs Šestakovs | 21 |
| 27 | Aleksejs Sjomins * | 18 |
| 28 | Mikus Narvils | 12 |
| Vieta | Debitants * | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Ruslans Ivanovs | 47 |
| 2 | Sandis Laube | 37 |
| 3 | Aleksejs Korolenko | 24 |
| 4 | Artūrs Tarvids | 23 |
| 5 | Aleksejs Sjomins | 18 |



