Pirmdiena, 21. maijs
Individuālā statistika
Dāvis Tobiass
Debijas gads: 2009
| Elites līga | Kopā | Šajā sezonā |
|---|---|---|
| Sacīkstes | 32 | - |
| Punkti | 1138 | - |
| Uzvaras | 12 | - |
| Pole position | 9 | - |
| Ātrākie apļi | 5 | - |
| Pjedestāli | 19 | - |
| Starts no pirmās rindas | 15 | - |
| Hat Trick | 2 | - |
| Augstākā vieta finišā | 1 | - |
| Vidējā vieta finišā | 3.9 | - |



