Pirmdiena, 21. maijs
Individuālā statistika
Ainārs Rassa
Debijas gads: 2009
| Elites līga | Kopā | Šajā sezonā |
|---|---|---|
| Sacīkstes | 1 | - |
| Punkti | 14 | - |
| Uzvaras | - | - |
| Pole position | - | - |
| Ātrākie apļi | - | - |
| Pjedestāli | - | - |
| Starts no pirmās rindas | - | - |
| Hat Trick | - | - |
| Augstākā vieta finišā | 16 | - |
| Vidējā vieta finišā | 16.0 | - |
| B līga | Kopā | Šajā sezonā |
|---|---|---|
| Sacīkstes | 8 | - |
| Punkti | 100 | - |
| Uzvaras | - | - |
| Pole position | - | - |
| Ātrākie apļi | - | - |
| Pjedestāli | - | - |
| Starts no pirmās rindas | - | - |
| Hat Trick | - | - |
| Augstākā vieta finišā | 14 | - |
| Vidējā vieta finišā | 23.3 | - |



