Pirmdiena, 21. maijs
Individuālā statistika
Mikus Narvils
Debijas gads: 2007
| Elites līga | Kopā | Šajā sezonā |
|---|---|---|
| Sacīkstes | 52 | 1 |
| Punkti | 1420 | 12 |
| Uzvaras | 3 | - |
| Pole position | 6 | - |
| Ātrākie apļi | 5 | - |
| Pjedestāli | 10 | - |
| Starts no pirmās rindas | 12 | - |
| Hat Trick | - | - |
| Augstākā vieta finišā | 1 | 17 |
| Vidējā vieta finišā | 7.5 | 17.0 |
| GP | Trase | Vieta | Kval. | ĀA |
|---|---|---|---|---|
| GP 1 (144) | GoPlanet | - | - | - |
| GP 2 (146) | OpenkartCity | - | - | - |
| GP 3 (149) | SK 333 | 17 | 12 | 9 |
| GP 4 (151) | SK 333 | - | - | - |
| GP 5 (152) | Plytine | - | - | - |



