Ceturtdiena, 23. februāris
Ceļojošo kausu sīvā cīņā iegūst Andris Orniņš (papildināts) (1)
Autors: Lauris Rozenvalds
14.01.2012
Piektdien, 13.janvāra, vēlā vakarā nule kā izveidotajā OpenkartCity kartinga hallē Preses nama avīžu ceha telpās notika Openkart 2011.gada sezonas pēdejā sacīkste - ceļojošā kausa izcīņa. Sīvā cīņā kausu uz vienu gadu savā īpašumā ieguva Andris Orniņš, kurš par 0,02 sekundēm pārspēja Danielu Mančinski. Trešajā vietā iepriekšējais kausa ieguvējs Lauris Rozenvalds. B līgas nepārspētais čempions Ivars Strencis finišēja ceturtais, bet aiz viņa ātrākā apļa īpašnieks Uldis Galdiņš.
Interesanti, ka Orniņš nebija ātrākais ne ar vienu no pieciem ieskaites gokartiem. Vislabākais sniegums ar septīto kartu - otrais labākais laiks, ar trim kartiem Andris bija trešais ātrākais, ar vienu astotais. Mančinskis toties ar diviem kartiem bija ātrākais, tāpat kā Rozenvalds. Trases rekords tika uzstādīts pēdējā sacensību braucienā.
Par zināmu pārsteigumu parūpējās Pāvils Dāvis, kurš šogad kļuva par Elites līgas gada debitantu, taču sezonas kopvērtējumā viņam bija tikai 18.ieta. Kausa izcīņā Pāvils iekļuva, pateicoties faktam, ka daži no līderiem (vicečempions Kirilovs, trešās vietas ieguvējs Narvils) bija saslimuši. Negaidīti Dāvis kausa izcīņā ieņēma ļoti augsto sesto vietu, apsteidzot tādus lielmeistarus kā Jānis Strencis un Zintis Grandbergs.
Openkart kausa izcīņa ir sezonas pēdējā sacīkste, kas parasti notiek vai nu decembra beigās vai nākamā gada sākumā. Divpadsmit labākie Elites līgas un astoņi labākie B līgas braucēji sacenšas pēc īpaša formāta, kad katrs braucējs ar katru kartu veic vienu braucienu un katra brauciena labāko apļa laiku summa veido sacīkstes rezultātu. Šī ir tradīcija, ko openkart pārmantoja no sava priekšteča F1 līdzjutēju kluba čempionāta un šī sacīkste notika trešo gadu. 2009.gadā triumfēja Dāvis Tobiass, bet pirms gada Lauris Rozenvalds. Ņemot vērā arī F1 kluba kausa izcīņas, kas notika kopš 2002.gada, šī bija pirmā reize, kad sacīkste risinājās Rīgā, un pirmā reizi kopš 2004.gada, kad sacīkste nenotika kādā no Tallinas trasēm.
Tagad 20.janvārī Rīgā notiks Openkart sezonas noslēguma pasākums, kurā tiks apbalvoti 2011.gada sezonas labākie, bet jaunā sezona sāksies 9.februārī ar B līgas pirmo posmu GoPlanet kartinga hallē.
Fotogalerija (paldies Frīdbergu ģimenei)
Kausa izcīņas rezultāti
| 1 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 1:18,13 | - | - | 100,0% |
| 2 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 1:18,15 | +0,02 | +0,02 | 100,0% |
| 3 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 1:18,34 | +0,21 | +0,19 | 100,3% |
| 4 | STRENCIS Ivars | B līga | 1:18,70 | +0,57 | +0,36 | 100,7% |
| 5 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 1:18,98 | +0,85 | +0,28 | 101,1% |
| 6 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 1:19,69 | +1,56 | +0,71 | 102,0% |
| 7 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 1:19,69 | +1,56 | +0,00 | 102,0% |
| 8 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 1:19,71 | +1,58 | +0,02 | 102,0% |
| 9 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 1:19,86 | +1,73 | +0,15 | 102,2% |
| 10 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 1:19,91 | +1,78 | +0,05 | 102,3% |
| 11 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 1:20,61 | +2,48 | +0,70 | 103,2% |
| 12 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 1:20,73 | +2,60 | +0,12 | 103,3% |
| 13 | GRASMANIS Ingus | B līga | 1:21,31 | +3,18 | +0,58 | 104,1% |
| 14 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 1:21,54 | +3,41 | +0,23 | 104,4% |
| 15 | STRAUSS Jānis | B līga | 1:21,63 | +3,50 | +0,09 | 104,5% |
| 16 | KILLO Oskars | B līga | 1:21,73 | +3,60 | +0,10 | 104,6% |
| 17 | MEDNIS Gatis | B līga | 1:22,81 | +4,68 | +1,08 | 106,0% |
| 18 | APINIS Didzis | Wild Card | 1:23,20 | +5,07 | +0,39 | 106,5% |
| 19 | GAILIS Ivars | B līga | 1:23,41 | +5,28 | +0,21 | 106,8% |
| *20 | RASA Dainis | Elites līga | 1:05,13 | - | - | - |
* dalībnieks neveica visus braucienus
Vidējie apļa laiki
| 1 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,63 | - | - | 100,0% |
| 2 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,63 | +0,00 | +0,00 | 100,0% |
| 3 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,67 | +0,04 | +0,04 | 100,3% |
| 4 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,74 | +0,11 | +0,07 | 100,7% |
| 5 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,80 | +0,17 | +0,06 | 101,1% |
| 6 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 15,94 | +0,31 | +0,14 | 102,0% |
| 7 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 15,94 | +0,31 | +0,00 | 102,0% |
| 8 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 15,94 | +0,32 | +0,00 | 102,0% |
| 9 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 15,97 | +0,35 | +0,03 | 102,2% |
| 10 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 15,98 | +0,36 | +0,01 | 102,3% |
| 11 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 16,12 | +0,50 | +0,14 | 103,2% |
| 12 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 16,15 | +0,52 | +0,02 | 103,3% |
| 13 | GRASMANIS Ingus | B līga | 16,26 | +0,64 | +0,12 | 104,1% |
| 14 | RASA Dainis | Elites līga | 16,28 | +0,66 | +0,02 | 104,2% |
| 15 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 16,31 | +0,68 | +0,03 | 104,4% |
| 16 | STRAUSS Jānis | B līga | 16,33 | +0,70 | +0,02 | 104,5% |
| 17 | KILLO Oskars | B līga | 16,35 | +0,72 | +0,02 | 104,6% |
| 18 | MEDNIS Gatis | B līga | 16,56 | +0,94 | +0,22 | 106,0% |
| 19 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,64 | +1,01 | +0,08 | 106,5% |
| 20 | GAILIS Ivars | B līga | 16,68 | +1,06 | +0,04 | 106,8% |
Labākie apļa laiki
| 1 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,17 | - | - | 100,0% | #10 |
| 2 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,19 | +0,02 | +0,02 | 100,1% | #3 |
| 3 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,29 | +0,12 | +0,10 | 100,8% | #9 |
| 4 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,33 | +0,16 | +0,04 | 101,1% | #10 |
| 5 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,35 | +0,18 | +0,02 | 101,2% | #10 |
| 6 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 15,47 | +0,30 | +0,12 | 102,0% | #10 |
| 7 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 15,52 | +0,35 | +0,05 | 102,3% | #9 |
| 8 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 15,61 | +0,44 | +0,09 | 102,9% | #9 |
| 9 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 15,63 | +0,46 | +0,02 | 103,0% | #9 |
| 10 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 15,66 | +0,49 | +0,03 | 103,2% | #3 |
| 11 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 15,68 | +0,51 | +0,02 | 103,4% | #10 |
| 12 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 15,69 | +0,52 | +0,01 | 103,4% | #9 |
| 13 | GRASMANIS Ingus | B līga | 15,69 | +0,52 | +0,00 | 103,4% | #9 |
| 14 | STRAUSS Jānis | B līga | 15,82 | +0,65 | +0,13 | 104,3% | #13 |
| 15 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 15,87 | +0,70 | +0,05 | 104,6% | #13 |
| 16 | RASA Dainis | Elites līga | 15,90 | +0,73 | +0,03 | 104,8% | #9 |
| 17 | KILLO Oskars | B līga | 15,93 | +0,76 | +0,03 | 105,0% | #10 |
| 18 | MEDNIS Gatis | B līga | 15,95 | +0,78 | +0,02 | 105,1% | #10 |
| 19 | GAILIS Ivars | B līga | 16,10 | +0,93 | +0,15 | 106,1% | #9 |
| 20 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,11 | +0,94 | +0,01 | 106,2% | #3 |
Gokarts #3
| 1 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,19 | - | - | 100,0% |
| 2 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,42 | +0,23 | +0,23 | 101,5% |
| 3 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,64 | +0,45 | +0,22 | 103,0% |
| 4 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,64 | +0,45 | +0,00 | 103,0% |
| 5 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 15,66 | +0,47 | +0,02 | 103,1% |
| 6 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 15,69 | +0,50 | +0,03 | 103,3% |
| 7 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 15,73 | +0,54 | +0,04 | 103,6% |
| 8 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 16,08 | +0,89 | +0,35 | 105,9% |
| 9 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,11 | +0,92 | +0,03 | 106,1% |
| 10 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 16,14 | +0,95 | +0,03 | 106,3% |
| 11 | GRASMANIS Ingus | B līga | 16,16 | +0,97 | +0,02 | 106,4% |
| 12 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 16,17 | +0,98 | +0,01 | 106,5% |
| 13 | MEDNIS Gatis | B līga | 16,26 | +1,07 | +0,09 | 107,0% |
| 14 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 16,30 | +1,11 | +0,04 | 107,3% |
| 15 | KILLO Oskars | B līga | 16,35 | +1,16 | +0,05 | 107,6% |
| 16 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 16,40 | +1,21 | +0,05 | 108,0% |
| 17 | RASA Dainis | Elites līga | 16,46 | +1,27 | +0,06 | 108,4% |
| 18 | GAILIS Ivars | B līga | 16,68 | +1,49 | +0,22 | 109,8% |
| 19 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 16,76 | +1,57 | +0,08 | 110,3% |
| 20 | STRAUSS Jānis | B līga | 17,20 | +2,01 | +0,44 | 113,2% |
Gokarts #7
| 1 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,30 | - | - | 100,0% |
| 2 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,54 | +0,24 | +0,24 | 101,6% |
| 3 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,70 | +0,40 | +0,16 | 102,6% |
| 4 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 15,73 | +0,43 | +0,03 | 102,8% |
| 5 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,74 | +0,44 | +0,01 | 102,9% |
| 6 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 15,79 | +0,49 | +0,05 | 103,2% |
| 7 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 15,80 | +0,50 | +0,01 | 103,3% |
| 8 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,88 | +0,58 | +0,08 | 103,8% |
| 9 | KILLO Oskars | B līga | 15,96 | +0,66 | +0,08 | 104,3% |
| 10 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 16,16 | +0,86 | +0,20 | 105,6% |
| 11 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,16 | +0,86 | +0,00 | 105,6% |
| 12 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 16,18 | +0,88 | +0,02 | 105,8% |
| 13 | STRAUSS Jānis | B līga | 16,26 | +0,96 | +0,08 | 106,3% |
| 14 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 16,45 | +1,15 | +0,19 | 107,5% |
| 15 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 16,50 | +1,20 | +0,05 | 107,8% |
| 16 | GRASMANIS Ingus | B līga | 16,59 | +1,29 | +0,09 | 108,4% |
| 17 | MEDNIS Gatis | B līga | 16,74 | +1,44 | +0,15 | 109,4% |
| 18 | RASA Dainis | Elites līga | 16,82 | +1,52 | +0,08 | 109,9% |
| 19 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 17,13 | +1,83 | +0,31 | 112,0% |
| 20 | GAILIS Ivars | B līga | 17,23 | +1,93 | +0,10 | 112,6% |
Gokarts #9
| 1 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,29 | - | - | 100,0% |
| 2 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 15,52 | +0,23 | +0,23 | 101,5% |
| 3 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 15,61 | +0,32 | +0,09 | 102,1% |
| 4 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 15,63 | +0,34 | +0,02 | 102,2% |
| 5 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 15,69 | +0,40 | +0,06 | 102,6% |
| 6 | GRASMANIS Ingus | B līga | 15,69 | +0,40 | +0,00 | 102,6% |
| 7 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,78 | +0,49 | +0,09 | 103,2% |
| 8 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,80 | +0,51 | +0,02 | 103,3% |
| 9 | RASA Dainis | Elites līga | 15,90 | +0,61 | +0,10 | 104,0% |
| 10 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 15,99 | +0,70 | +0,09 | 104,6% |
| 11 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 16,03 | +0,74 | +0,04 | 104,8% |
| 12 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 16,10 | +0,81 | +0,07 | 105,3% |
| 13 | GAILIS Ivars | B līga | 16,10 | +0,81 | +0,00 | 105,3% |
| 14 | STRAUSS Jānis | B līga | 16,14 | +0,85 | +0,04 | 105,6% |
| 15 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 16,22 | +0,93 | +0,08 | 106,1% |
| 16 | STRENCIS Ivars | B līga | 16,30 | +1,01 | +0,08 | 106,6% |
| 17 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 16,48 | +1,19 | +0,18 | 107,8% |
| 18 | KILLO Oskars | B līga | 16,50 | +1,21 | +0,02 | 107,9% |
| 19 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,99 | +1,70 | +0,49 | 111,1% |
| 20 | MEDNIS Gatis | B līga | 17,44 | +2,15 | +0,45 | 114,1% |
Gokarts #10
| 1 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,17 | - | - | 100,0% |
| 2 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,33 | +0,16 | +0,16 | 101,1% |
| 3 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,35 | +0,18 | +0,02 | 101,2% |
| 4 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 15,47 | +0,30 | +0,12 | 102,0% |
| 5 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 15,50 | +0,33 | +0,03 | 102,2% |
| 6 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 15,68 | +0,51 | +0,18 | 103,4% |
| 7 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 15,73 | +0,56 | +0,05 | 103,7% |
| 8 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 15,74 | +0,57 | +0,01 | 103,8% |
| 9 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,76 | +0,59 | +0,02 | 103,9% |
| 10 | KILLO Oskars | B līga | 15,93 | +0,76 | +0,17 | 105,0% |
| 11 | RASA Dainis | Elites līga | 15,95 | +0,78 | +0,02 | 105,1% |
| 12 | MEDNIS Gatis | B līga | 15,95 | +0,78 | +0,00 | 105,1% |
| 13 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 16,11 | +0,94 | +0,16 | 106,2% |
| 14 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 16,21 | +1,04 | +0,10 | 106,9% |
| 15 | STRAUSS Jānis | B līga | 16,21 | +1,04 | +0,00 | 106,9% |
| 16 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 16,24 | +1,07 | +0,03 | 107,1% |
| 17 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 16,30 | +1,13 | +0,06 | 107,4% |
| 18 | APINIS Didzis | Wild Card | 16,30 | +1,13 | +0,00 | 107,4% |
| 19 | GRASMANIS Ingus | B līga | 16,73 | +1,56 | +0,43 | 110,3% |
| 20 | GAILIS Ivars | B līga | 16,98 | +1,81 | +0,25 | 111,9% |
Gokarts #13
| 1 | ROZENVALDS Lauris | Elites līga | 15,45 | - | - | 100,0% |
| 2 | STRENCIS Jānis | Elites līga | 15,70 | +0,25 | +0,25 | 101,6% |
| 3 | ORNIŅŠ Andris | Elites līga | 15,80 | +0,35 | +0,10 | 102,3% |
| 4 | GALDIŅŠ Uldis | Elites līga | 15,81 | +0,36 | +0,01 | 102,3% |
| 5 | STRAUSS Jānis | B līga | 15,82 | +0,37 | +0,01 | 102,4% |
| 6 | GOZĒNS Kristians | Elites līga | 15,87 | +0,42 | +0,05 | 102,7% |
| 7 | LAPIŅŠ Lauris | B līga | 15,87 | +0,42 | +0,00 | 102,7% |
| 8 | STRENCIS Ivars | B līga | 15,91 | +0,46 | +0,04 | 103,0% |
| 9 | KOVAĻENKO Vitālijs | Elites līga | 15,94 | +0,49 | +0,03 | 103,2% |
| 10 | GRANDBERGS Zintis | Elites līga | 16,04 | +0,59 | +0,10 | 103,8% |
| 11 | GRASMANIS Ingus | B līga | 16,14 | +0,69 | +0,10 | 104,5% |
| 12 | DĀVIS Pāvils | Elites līga | 16,36 | +0,91 | +0,22 | 105,9% |
| 13 | MANČINSKIS Daniels | Elites līga | 16,38 | +0,93 | +0,02 | 106,0% |
| 14 | MEDNIS Gatis | B līga | 16,42 | +0,97 | +0,04 | 106,3% |
| 15 | GAILIS Ivars | B līga | 16,42 | +0,97 | +0,00 | 106,3% |
| 16 | STRAGOVS Jevgēņijs | Elites līga | 16,57 | +1,12 | +0,15 | 107,2% |
| 17 | FRĪDBERGS Reinis | B līga | 16,59 | +1,14 | +0,02 | 107,4% |
| 18 | KILLO Oskars | B līga | 16,99 | +1,54 | +0,40 | 110,0% |
| 19 | APINIS Didzis | Wild Card | 17,64 | +2,19 | +0,65 | 114,2% |
| 20 | RASA Dainis | Elites līga | no time | - | - | - |
- Fotogalerija no Openkart Party @Imagine
- New season starts on February 9 @GoPlanet
- Piektdien (20.01) Openkart Party fotostudijā "Imagine" Rīgā!!!
- Ceļojošo kausu sīvā cīņā iegūst Andris Orniņš (papildināts) (1)
- Labākie no labākajiem startēs Kausa izcīņā @ OpenkartCity 13.janvārī (1)
- 9.februārī @ GoPlanet sākas jaunā Openkart sezona (12)
- Grandbergs - new Openkart champion!
- 2011.gada KAUSA IZCĪŅAS dalībnieki (4)
- 2011.gada sezonas labākie (3)
- Grandbergs - jaunais Openkart čempions (papildināts un galerija) (25)



